Produktreihe VM (Vertikale Bearbeitungszentrum)
Auswahl der Steuerungen (Mitsubishi M80, Siemens 828 D, Fanuc 0IMF)
VM-1
X-Achse Verfahrweg | 600 |
Y-Achse Verfahrweg | 500 |
Z-Achse Verfahrweg | 520 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 100-620 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 600 x 500 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 14 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1000 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 2/2/3 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 3,5 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 2552 x 2682 x 2549 |
Nettogewicht / kg) | 4300 |
VM-2
X-Achse Verfahrweg | 800 |
Y-Achse Verfahrweg | 500 |
Z-Achse Verfahrweg | 520 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 100-620 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 900 x 500 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 14 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1000 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 2/2/3 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 3,5 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 2802 x 2682 x 2549 |
Nettogewicht / kg) | 4700 |
VM-3
X-Achse Verfahrweg | 1000 |
Y-Achse Verfahrweg | 500 |
Z-Achse Verfahrweg | 520 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 100-620 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 1020 x 500 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 14 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1000 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 2/2/3 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 3,5 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 3222 x 2230 x 2549 |
Nettogewicht / kg) | 5220 |
VM-4
X-Achse Verfahrweg | 1100 |
Y-Achse Verfahrweg | 600 |
Z-Achse Verfahrweg | 600 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 120-720 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 1100 x 560 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 18 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1000 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 3,5/3,5/3,5 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 4,8 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 3660 x 3160 x 2850 |
Nettogewicht / kg) | 6400 |
VM-5
X-Achse Verfahrweg | 1250 |
Y-Achse Verfahrweg | 700 |
Z-Achse Verfahrweg | 600 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 120-720 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 1380 x 600 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 18 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1200 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 3,5/3,5/3,5 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 4,8 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 3960 x 3160 x 2950 |
Nettogewicht / kg) | 7400 |
VM-6
X-Achse Verfahrweg | 1350 |
Y-Achse Verfahrweg | 700 |
Z-Achse Verfahrweg | 600 |
Abstand von der Spindelmitte zum Tisch (mm) | 120-720 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) (Fortsetzung / 30 Min.) | 11/15 |
Tischgröße (mm) | 1380 x 600 |
T-Schlitzgröße (Breite x Nr. X Abstand) (mm) | 5 x 18 x 100 |
Maximale Tischkapazität (kg) | 1200 |
Eilgang (X / Y / Z) (m / min) | 36/36/24 |
Schnittgeschwindigkeit (m / min) | 1-20 |
X / Y / Z-Vorschubmotor (kW) | 3,5/3,5/3,5 |
Werkzeugwechselart | Arm |
Werkzeugkapazität (Set) | 24 |
Max Werkzeuggewicht (kg) | 7 |
Max Werkzeuglänge Abstand (mm) | 300 |
Max Werkzeugdurchmesser (mm) | 75/150 |
Werkzeugwechselzeit (TT) (Sek) | 2,5 |
Werkzeugwechselzeit (CC) (Sek) | 4,8 |
Druckluftversorgung (kg) | 6 |
Maschinengröße (mm) | 3960 x 3160 x 2980 |
Nettogewicht / kg) | 7400 |