Produktreihe TC (Vertikale Bohrzentrum)
Auswahl der Steuerungen (Mitsubishi M80, Siemens 828 D, Fanuc 0IMF)
TC-510
X-Achse Verfahrweg | 510 |
Y-Achse Verfahrweg | 420 |
Z-Achse Verfahrweg | 350 |
Abstand von Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 180-530 |
Tischmaß (mm) | 650 x 420 |
Max. Tischbelastung (kg) | 250 |
Eilgang (m / min) | 48/48/48 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 12000 (M / S) |
Spindel | BT-30 |
Spindelmotor (kw) | 3,7 / 5,5 |
Werkzeugwechsler | 16 (Revolverkopf) |
Maschinenmaß (mm) | 2416 x 1686 x 2432 |
Maschinengewicht (kg) | 2850 |
TC-710
X-Achse Verfahrweg | 710 |
Y-Achse Verfahrweg | 420 |
Z-Achse Verfahrweg | 350 |
Abstand von Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 180-530 |
Tischmaß (mm) | 850 x 420 |
Max. Tischbelastung ( kg ) | 250 |
Eilgang (m / min) | 48/48/48 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 12000 (M / S) |
Spindel | BT-30 |
Spindelmotor (kw) | 3,7 / 5,5 |
Werkzeugwechsler | 16 (Revolverkopf) |
Maschinenmaß (mm) | 2416 x 2136 x 2432 |
Maschinengewicht (kg) | 3320 |
TC-1200
X-Achse Verfahrweg | 1200 |
Y-Achse Verfahrweg | 410 |
Z-Achse Verfahrweg | 420 |
Abstand von Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 200-620 |
Tischmaß (mm) | 410 x 1350 |
Max. Tischbelastung ( kg ) | 300 (jede Seite) |
Eilgang (m / min) | 48/48/48 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 12000 (M / S) |
Spindel | BT-30 |
Spindelmotor (kw) | 5,5 / 7,5 |
Werkzeugwechsler | 20 (Arm Typ) |
Maschinenmaß (mm) | 2890 x 2671 x 2430 |
Maschinengewicht (kg) | 6200 |