Produktreihe MV (Vertikale Bearbeitungszentrum)
Auswahl der Steuerungen (Mitsubishi M80, Siemens 828 D, Fanuc 0IMF)
MV-650/ MVP-650/ MVD-650
X-Achse Verfahrweg | 650 | 650 | 650 |
Y-Achse Verfahrweg | 600 | 600 | 600 |
Z-Achse Verfahrweg | 560 | 560 | 560 |
Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 150-710 | 150-710 | 150-710 |
Tischmaß (mm) | 850 x 600 | 850 x 600 | 850 x 600 |
Max. Tischbelastung (kg) | 500 | 500 | 500 |
Eilgang (m / min) | 36/36/36 | 48/48/36 | 30/30/30 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) | 10000 | 12000 |
Spindel | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
Spindelmotor (kw) | 11 / 15 | 7,5 / 11 | 01.09.13 |
Werkzeugwechsler | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) |
Maschinenmaß (mm) | 2200 x 2768 x 2839 | 2200 x 2768 x 2839 | 2200 x 2768 x 2839 |
Maschinengewicht (kg) | 5320 | 5370 | 5420 |
MV-850/ MVP-850/ MVD-850
X-Achse Verfahrweg | 850 | 850 | 850 |
Y-Achse Verfahrweg | 600 | 600 | 600 |
Z-Achse Verfahrweg | 560 | 560 | 560 |
Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 150-710 | 150-710 | 150-710 |
Tischmaß (mm) | 1050 x 600 | 1050 x 600 | 1050 x 600 |
Max. Tischbelastung (kg) | 600 | 600 | 600 |
Eilgang (m / min) | 36/36/36 | 48/48/36 | 30/30/30 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) | 10000 | 12000 |
Spindel | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
Spindelmotor (kw) | 11 / 15 | 7,5 / 11 | 7,5 / 11 |
Werkzeugwechsler | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) |
Maschinenmaß (mm) | 2600 x 2254 x 2839 | 2600 x 2254 x 2839 | 2600 x 2254 x 2839 |
Maschinengewicht (kg) | 5510 | 5560 | 5560 |
MV-1050/ MVP-1050/ MVD-1050
X-Achse Verfahrweg | 1050 | 1050 | 1050 |
Y-Achse Verfahrweg | 600 | 600 | 600 |
Z-Achse Verfahrweg | 560 | 560 | 560 |
Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 150-710 | 150-710 | 150-710 |
Tischmaß (mm) | 1250 x 600 | 1250 x 600 | 1250 x 600 |
Max. Tischbelastung (kg) | 800 | 800 | 800 |
Eilgang (m / min) | 36/36/36 | 48/48/36 | 30/30/30 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 | 1-20 | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) | 10000 | 12000 |
Spindel | BT-40 | BT-40 | BT-40 |
Spindelmotor (kw) | 11 / 15 | 7,5 / 11 | 01.09.13 |
Werkzeugwechsler | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) | 24 (Arm Typ) |
Maschinenmaß (mm) | 3000 x 2254 x 2839 | 3000 x 2254 x 2839 | 3000 x 2254 x 2839 |
Maschinengewicht (kg) | 5720 | 5770 | 5870 |
MV-1680
X-Achse Verfahrweg | 1650 (650+650) |
Y-Achse Verfahrweg | 500 |
Z-Achse Verfahrweg | 585 |
Abstand Spindelmitte zur Tischoberfläche (mm) | 200-785 |
Tischmaß (mm) | 1830 x 500 |
Max. Tischbelastung (kg) | 350/1200 |
Eilgang (m / min) | 48/48/48 |
Schnittvorschub (m / min) | 1-20 |
Spindeldrehzahl (U / min) | 8000 (Riemen) |
Spindel | BT-40 |
Spindelmotor (kw) | 7,5 / 11 |
Werkzeugwechsler | 24 (Arm Typ) |
Maschinenmaß (mm) | 3870 x 2736 x 2725 |
Maschinengewicht (kg) | 9500 |